Nenašli jste zboží, které hledáte? Napište si o něj. Rádi poradíme.
NOTEBOOKY » NOTEBOOKY » Notebooky dle výrobce » Lenovo notebooky
Výkon v tenkém, kompaktním provedení
Ultratenký notebook s procesorem AMD Dual Core™ a vysoce kontrastní obrazovkou VAIO Display
Operační systém
Operační systém | Originální Windows 7 Home Premium s aktualizací Service Pack 1 (32bitový) |
Architektura
Platforma | AMD Dual-Core Processor |
Grafický čip | Řídicí rozbočovač AMD A50M Fusion |
Procesor
Název procesoru | Dvoujádrový procesor AMD E-350 |
Rychlost procesoru (GHz) | 1,6 GHz |
Mezipaměť L2 Cache | 1 MB |
Počet jader | 2 |
Paměť
Velikost paměti (GB) | 4 GB |
Typ paměti | PC3-8500 |
Specifikace paměti | DDR3 SDRAM |
Složení paměti | 1x 4 GB (SO-DIMM) |
Rychlost paměti (MHz) | 1066 MHz |
Max. podporovaná paměť | 4 GB |
Colour
Barva obalu | Stříbrná |
Jednotky
Typ pevného disku | Sériový ATA |
Kapacita jednotky pevného disku | 320 GB |
Rychlost jednotky pevného disku (rpm) | 5400 ot./min. |
Typ optické jednotky | Bez optické jednotky |
Displej
Typ obrazovky | Displej VAIO |
Velikost úhlopříčky (cm) | 29,4 cm |
Velikost úhlopříčky (palce) | 11,6 palce |
Typ rozlišení | WXGA |
Rozlišení | 1366 x 768 |
Poměr stran | Širokoúhlý (16:9) |
Externí displej s maximálním rozlišením | 1920 x 1200 |
Grafika
Název grafické karty | Grafika AMD Radeon™ HD 6310 |
Velikost grafické paměti RAM | – |
Celková grafická paměť | – |
Poznámky | Celková dostupná grafická paměť se vztahuje ke klasifikaci grafických pamětí, která se mění podle provozních podmínek, verze jednotky zařízení a velikosti paměti systému. |
Rozhraní
Port(y) USB | 3x USB 2.0 (konektor typu A) |
i.LINK™ 4kolíkový (IEEE1394) | Ne |
Rozhraní modulu Docking Station | Ne |
Slot(y) pro kartu Memory Stick™ | Memory Stick Duo™ x1, paměťová karta SD x1 |
Funkce karty Memory Stick™ | Kompatibilní s technologií Memory Stick PRO™, nepodporuje ochranu autorských práv |
Konektor pro mikrofon | Stereofonní, minikonektor x1 |
Konektor pro sluchátka | Stereofonní, minikonektor x1 |
Optický výstup zvuku (SPDIF) | Ne |
Slot pro kartu SD Card | Kompatibilní s technologií SDHC, nepodporuje ochranu autorských práv |
Vstup HDMI | Ne |
Výstup HDMI™ | Ano |
Výstup VGA | 1x 15kolíkový Mini D-Sub |
Připojení k síti
Ethernet (přímý port RJ-45) | Ano |
Typ Ethernet | 1x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
Bezdrátová síť LAN | Ano |
Bezdrátová síť typu LAN | Standard IEEE 802.11b/g/n |
Bezdrátová síť LAN - Max. přenosová rychlost (Mb/s) | 150 Mb/s (RX) / 150 Mb/s (TX) |
Bluetooth | Ano |
Verze technologie Bluetooth | Bluetooth standard ver. 2.1 + EDR |
Rozsah zařízení Bluetooth (m) | max. 10 m |
Max. přenosová rychlost zařízení Bluetooth (Mb/s) | 3 Mb/s |
Zvuk
Vestavěné reproduktory | Interní stereofonní reproduktory |
Vestavěný mikrofon | Interní monofonní mikrofon |
Vestavěná kamera
Specifikace | webová kamera |
Efektivní pixely | 640 x 480 |
Snímač obrazu (megapixely) | 0,3 megapixelu |
Klávesnice
Úder (mm) | 1,6 mm |
Vzdálenost mezi dvěma klávesami (mm) | 18,43 mm |
Polohovací zařízení Touch Pad | Ano |
Podsvícení | Ne |
Další funkce
Zvláštní tlačítka | Assist, přepínač pro bezdrátovou síť |
Zámek Kensington lock | Ano |
Software
Portál řešení | Brána VAIO |
Fotografie/video | PMB VAIO Edition |
Multimédia | Media Gallery |
podpora | VAIO Care |
Utility | VAIO Transfer Support, VAIO Update, VAIO Smart network |
Aplikace Office | Microsoft Office Starter 2010, Windows Live Essentials 2011, Adobe Reader 10 |
Zabezpečení a zálohování | 30denní předplatné pro používání aplikace McAfee Internet Security, 30denní předplatné pro používání aplikace McAfee Online Backup – s technologií Mozy™ |
Nástroje SONY | Funkce Remote Keyboard a režim Remote Play pro konzole PlayStation3 |
Internet | Internet Explorer 8 |
Dodávané příslušenství
Napájecí adaptér | VGP-AC19V47 |
Napájecí kabel | Ano |
Balík dokumentace | Ano |
Průvodce mezinárodním servisem VAIO | Ano |
Rozměry
Hloubka hlavní jednotky (mm) | 202,8 |
Výška hlavní jednotky (mm) | 25 |
Šířka hlavní jednotky (mm) | 290 |
Hmotnost včetně dodávané baterie (kg) | 1,46 |
Primární baterie
Název modelu | VGP-BPS21B |
Typ baterie | Lithium-iontová |
Hmotnost (g) | 307 g |
Výdrž baterie (v hodinách) | 6,5 |
Doba nabíjení baterie (hodiny) | 3 |
Odmítnutí odpovědnosti za životnost baterie | Skutečná životnost baterie se liší v závislosti na konkrétní konfiguraci hardwaru a softwaru. Standard: MobileMark 2007 |
Partnerské weby: Levné notebooky, Obchod s pocitaci , Kamerové systémy, Pokladní systémy , Zabezpečovací systémy, Satelitní technika,Ozvučení, zvonky, IT služby, AZ TOTALSERVIS s.r.o.